![]() |
Dashboard |
conteúdo da rede | |
---|---|
conjuntos de dados | 241 |
total de registros | 11,450,525 |
registros com imagens | 4,137,829 |
georreferenciamento | |
registros georreferenciados | 8,296,179 |
registros com coordenadas por município | 2,827,566 |
registros com coordenadas originais | 5,468,613 |
espécies | |
registros de espécies ameaçadas | 35,829 |
registros com nomes aceitos | 7,875,283 |
espécies distintas | 137,881 |
registros de espécies tipos | 345,618 |
registros por estado | registros por região | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
registros por tipo de registro | |
---|---|
HumanObservation | 114,141 |
LivingSpecimen | 210 |
MachineObservation | 8,040 |
PreservedSpecimen | 10,972,758 |
Outros | 105,464 |
número de imagens armazenadas
![]() | |
---|---|
2011 | 17,919 |
2012 | 98,222 |
2013 | 152,838 |
2014 | 801,029 |
2015 | 929,274 |
2016 | 1,265,826 |
2017 | 1,588,082 |
2018 | 1,858,237 |
2019 | 2,472,033 |
2020 | 4,533,592 |
2021 | 4,818,279 |
2022 | 4,833,255 |
instituições provedoras de dados | |
---|---|
Universidade Federal | 48 |
Universidade Estadual | 23 |
Universidade Municipal | 1 |
Universidade Particular | 16 |
Instituto Federal Educação e C&T | 2 |
Instituto Federal | 4 |
Instituto Estadual | 13 |
Instituto Municipal | 2 |
Empresa Pública | 4 |
Empresa Privada | 1 |
ONG/OS | 4 |
Pessoa Física | 4 |
Instituição do Exterior | 24 |
Total | 147 |