![]() |
Dashboard |
conteúdo da rede | |
---|---|
conjuntos de dados | 532 |
total de registros | 15,144,238 |
registros com imagens | 3,765,501 |
georreferenciamento | |
registros georreferenciados | 11,210,524 |
registros com coordenadas por município | 3,489,048 |
registros com coordenadas originais | 7,721,476 |
espécies | |
registros de espécies ameaçadas | 134,800 |
registros com nomes aceitos | 9,579,659 |
espécies distintas | 202,314 |
registros de espécies tipos | 531,701 |
registros por estado | registros por região | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
registros por grupo taxonômico | |
---|---|
algas, fungos e plantas | 10,913,400 |
animais | 3,861,867 |
microorganismos | 34,327 |
fósseis | 7,454 |
em coleções abrangentes | 334,644 |
registros por tipo de registro | |
FossilSpecimen | 8,504 |
HumanObservation | 260,318 |
LivingSpecimen | 9,729 |
MachineObservation | 47,463 |
PreservedSpecimen | 14,366,830 |
Outros | 451,394 |
evolução do número de imagens
![]() | |
---|---|
2011 | 76,209 |
2012 | 218,605 |
2013 | 274,581 |
2014 | 922,772 |
2015 | 1,051,181 |
2016 | 1,399,795 |
2017 | 1,982,900 |
2018 | 2,275,670 |
2019 | 3,036,660 |
2020 | 4,551,424 |
2021 | 4,564,310 |
instituições provedoras de dados | |
---|---|
Universidade Federal | 47 |
Universidade Estadual | 22 |
Universidade Municipal | 1 |
Universidade Particular | 17 |
Instituto Federal Educação e C&T | 3 |
Instituto Federal | 5 |
Instituto Estadual | 18 |
Instituto Municipal | 2 |
Empresa Pública | 4 |
Empresa Privada | 1 |
Secretaria Estadual | 1 |
ONG/OS | 3 |
Pessoa Física | 4 |
Instituição do Exterior | 34 |
Total | 163 |